RJPejczycy - Pościg Skorpion 9 - 7
01.02.2026 11:40 on field 1 [Ultimate 4X - Warszawa 01.02.2026 (Open), Grupa]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Maksym Repetylo | Mateusz Krasowski | 0.16 | 0.16 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Piotr Bielecki | Krystian Wasiak | 1.13 | 0.57 | |
| 1 - 2 | Alex Geło | Szymon Kaczmarczyk | 2.38 | 1.25 | Turnover 1.56 Turnover 2.07 Turnover 2.33 |
| 2 - 2 | Jakub Kaługa | Mateusz Krasowski | 3.32 | 0.54 | |
| 3 - 2 | Mateusz Krasowski | Tomasz Pastuszka | 4.33 | 1.01 | Turnover 4.11 |
| 3 - 3 | Piotr Bielecki | Krystian Wasiak | 5.27 | 0.54 | |
| 3 - 4 | Alex Geło | Piotr Bielecki | 6.11 | 0.44 | Turnover 5.58 |
| 4 - 4 | Jakub Kaługa | Maksym Repetylo | 7.56 | 1.45 | Turnover 6.40 Turnover 7.05 Turnover 7.20 Turnover 7.31 |
| 5 - 4 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Mateusz Krasowski | 9.07 | 1.11 | Turnover 8.44 |
| 6 - 4 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Mateusz Krasowski | 10.10 | 1.03 | Turnover 9.44 |
| 7 - 4 | Maksym Repetylo | Mateusz Krasowski | 11.11 | 1.01 | Turnover 11.05 |
| 7 - 5 | Szymon Kaczmarczyk | Krystian Wasiak | 12.05 | 0.54 | |
| 7 - 6 | Andrzej Bobiński | Krystian Wasiak | 13.04 | 0.59 | Turnover 12.54 |
| 8 - 6 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Maksym Repetylo | 13.44 | 0.40 | |
| 8 - 7 | Szymon Kaczmarczyk | Krystian Wasiak | 14.23 | 0.39 | |
| 9 - 7 | Jakub Kaługa | Mateusz Krasowski | 14.53 | 0.30 |
Game official: Wojtek Paweł
Game statistics
| RJPejczycy | Pościg Skorpion | |
|---|---|---|
| Goals: | 9 | 7 |
| Holds: | 5 | 4 |
| Clean holds: | 4 | 4 |
| Total turnovers: | 6 | 7 |
| Breaks: | 4 | 3 |
| Break chances: | 4 | 6 |
| Time-outs: | 0 | 0 |

