Open, Grupa
| # | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 39 | 27 | 12 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 39 | 29 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 35 | 29 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 35 | 27 | 8 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 32 | 33 | -1 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 45 | -35 |
| O miejsca 1-4 | O miejsca 5-6 |
| SandSlash Dębki | - | PROJEKT G.O.A.T. | 6 | - | 9 | Game play | ||
| Pościg Skorpion | - | Suprising Londek Zdruj | 6 | - | 9 | Game play | ||
| Plażing Smażing | - | RJPejczycy | 4 | - | 9 | Game play | ||
| SandSlash Dębki | - | Suprising Londek Zdruj | 6 | - | 7 | Game play | ||
| PROJEKT G.O.A.T. | - | RJPejczycy | 5 | - | 7 | Game play | ||
| Pościg Skorpion | - | Plażing Smażing | 9 | - | 1 | Game play | ||
| Suprising Londek Zdruj | - | PROJEKT G.O.A.T. | 8 | - | 7 | Game play | ||
| Plażing Smażing | - | SandSlash Dębki | 0 | - | 9 | Game play | ||
| RJPejczycy | - | Pościg Skorpion | 9 | - | 7 | Game play | ||
| Suprising Londek Zdruj | - | Plażing Smażing | 9 | - | 3 | Game play | ||
| Pościg Skorpion | - | PROJEKT G.O.A.T. | 6 | - | 5 | Game play | ||
| RJPejczycy | - | SandSlash Dębki | 7 | - | 5 | Game play | ||
| PROJEKT G.O.A.T. | - | Plażing Smażing | 9 | - | 2 | Game play | ||
| RJPejczycy | - | Suprising Londek Zdruj | 7 | - | 6 | Game play | ||
| SandSlash Dębki | - | Pościg Skorpion | 9 | - | 4 | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Zając | Suprising Londek Zdruj | 5 | 12 | 14 | 26 |
| Jakub Kaługa | RJPejczycy | 5 | 15 | 7 | 22 |
| Mateusz Krasowski | RJPejczycy | 5 | 10 | 11 | 21 |
| Krzysiek Rud | PROJEKT G.O.A.T. | 5 | 14 | 6 | 20 |
| Krystian Wasiak | Pościg Skorpion | 5 | 1 | 18 | 19 |

