Teams
Ultimate 4X
| Ultimate 4X, Grupa A | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Orjpki z Majorjpki | Games Pool Division | |
| Ultimatum Kaszëbi | Games Pool Division | |
| Kalipso | Games Pool Division | |
| Gunslingers | Games Pool Division | |
| 2Oldvious | Games Pool Division | |
| Ultimate 4X, Grupa B | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Pościg Skorpion | Games Pool Division | |
| Plażowe Dziki | Games Pool Division | |
| Kato Vice | Games Pool Division | |
| Książe Józef | Games Pool Division | |
| Ultimate 4X, O miejsca 1-6 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Ultimatum Kaszëbi | Games Pool Division | |
| Kato Vice | Games Pool Division | |
| Plażowe Dziki | Games Pool Division | |
| Kalipso | Games Pool Division | |
| Pościg Skorpion | Games Pool Division | |
| Orjpki z Majorjpki | Games Pool Division | |
| Ultimate 4X, O miejsca 7-9 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Gunslingers | Games Pool Division | |
| Książe Józef | Games Pool Division | |
| 2Oldvious | Games Pool Division | |

