Suprising Londek Zdruj vs. PROJEKT G.O.A.T.
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suprising Londek Zdruj | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 15 | 7.5 | 11 | 5.5 | 4 |
| PROJEKT G.O.A.T. | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 11 | 5.5 | 15 | 7.5 | -4 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Suprising Londek Zdruj - PROJEKT G.O.A.T. | 8 - 7 | Ultimate 4X - Warszawa 01.02.2026 (Open): Grupa |
| PROJEKT G.O.A.T. - Suprising Londek Zdruj | 4 - 7 | Ultimate 4X - Warszawa 01.02.2026 (Open): O miejsca 1-4 |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zając | Suprising Londek Zdruj | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Franciszek Gerus | Suprising Londek Zdruj | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Krzysiek Rud | PROJEKT G.O.A.T. | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Janek Moszyński | PROJEKT G.O.A.T. | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Stanisław Gerus | Suprising Londek Zdruj | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Stanisław Zakrzewski | Suprising Londek Zdruj | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Dominik Korzniakow | PROJEKT G.O.A.T. | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Antoni Olszewski | PROJEKT G.O.A.T. | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Ignacy Sikorski | Suprising Londek Zdruj | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Franek Szempliński | PROJEKT G.O.A.T. | 2 | 0 | 1 | 1 |

