| # | Zespół | Mecze | Punkty + | Punkty - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 39 | 27 | 12 | |
| 2 | 4-1 | 39 | 29 | 10 | |
| 3 | 2-3 | 35 | 29 | 6 | |
| 4 | 2-3 | 35 | 27 | 8 | |
| 5 | 2-3 | 32 | 33 | -1 | |
| 6 | 0-5 | 10 | 45 | -35 |
| O miejsca 1-4 | O miejsca 5-6 |
| Półfinały | Finały | Miejsca |
| RJPejczycy | ||
| 7-5 | RJPejczycy | |
| SandSlash Dębki | ||
| 6-9 | 1. Suprising Londek Zdruj | |
| PROJEKT G.O.A.T. | ||
| 4-7 | Suprising Londek Zdruj | |
| Suprising Londek Zdruj | ||
| 2. RJPejczycy | ||
| SandSlash Dębki | ||
| 8-6 | 3. SandSlash Dębki | |
| PROJEKT G.O.A.T. | ||
| 4th PROJEKT G.O.A.T. | ||
| Pościg Skorpion | |
| 9-4 | 5th Pościg Skorpion |
| Plażing Smażing | |
| 6th Plażing Smażing | |