Colombia - Poland 13 - 6
22.07.2017 15:00 na boisku 1 [Flying Disc - Ultimate, Group]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Manuela Cardenas | Mauricio Martinez | 0.51 | 0.51 | Atak 0.00 Strata 0.26 |
| 2 - 0 | Julio Duque | Maria Forero | 2.32 | 1.41 | Strata 2.29 |
| 2 - 1 | Filip Dobranowski | Filip Stepniak | 4.06 | 1.34 | |
| 3 - 1 | Yina Cartagena | Manuela Cardenas | 7.04 | 2.58 | Strata 5.40 Strata 6.13 |
| 4 - 1 | Julio Duque | Manuela Cardenas | 9.54 | 2.50 | Strata 8.34 |
| 5 - 1 | Esteban Ceballos | Manuela Cardenas | 13.15 | 3.21 | Strata 11.34 Strata 11.49 Strata 12.36 |
| 6 - 1 | Andres Ramirez | Manuela Cardenas | 16.48 | 3.33 | Timeout 13.52 Strata 15.56 |
| 7 - 1 | Mauricio Martinez | Valeria Cardenas | 21.14 | 4.26 | Timeout 17.34 Strata 21.08 |
| Przerwa | |||||
| 8 - 1 | Alejandra Torres | Valeria Cardenas | 29.16 | 3.02 | Strata 26.49 Strata 27.59 |
| 8 - 2 | Maciej Grabowski | Ewa Banbula-Dyda | 35.34 | 6.18 | Strata 30.57 Strata 32.22 Strata 32.40 Strata 33.05 Timeout 33.34 |
| 8 - 3 | Filip Stepniak | Kamil Osiecki | 40.08 | 4.34 | Strata 37.44 Strata 39.32 Strata 39.48 |
| 9 - 3 | Callahan | Alexander Ford | 43.36 | 3.28 | Strata 42.59 Strata 43.35 |
| 9 - 4 | Filip Dobranowski | Paulina Dul | 49.33 | 5.57 | Timeout 44.16 Strata 46.49 Strata 47.10 Strata 47.42 Strata 48.19 |
| 10 - 4 | Laura Ospina | Yina Cartagena | 53.51 | 4.18 | Strata 52.38 Strata 52.51 |
| 10 - 5 | Kamil Osiecki | Maciej Grabowski | 56.23 | 2.32 | Strata 55.22 Strata 56.01 |
| 11 - 5 | Yina Cartagena | Alejandra Torres | 58.24 | 2.01 | |
| 11 - 6 | Stanislaw Boguslawski | Asia Wojciechowska | 60.28 | 2.04 | Strata 60.11 Strata 60.24 |
| 12 - 6 | Yina Cartagena | Andres Ramirez | 64.33 | 4.05 | Timeout 61.45 |
| 13 - 6 | Andres Ramirez | Esteban Ceballos | 67.09 | 2.36 | Strata 66.17 |
Obsługa meczu: Rzaba
Statystyki meczu
| Colombia | Poland | |
|---|---|---|
| Punkty: | 13 | 6 |
| Holds: | 6 | 5 |
| Punkty bez straty: | 2 | 1 |
| Łącznie strat: | 13 | 19 |
| Breaks: | 7 | 1 |
| Szanse na breaka: | 14 | 6 |
| Timeouty: | 2 | 3 |


