Canada vs. United States
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 10 | 10.0 | 13 | 13.0 | -3 |
| United States | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 10 | 10.0 | 3 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Canada - United States | 10 - 13 | Flying Disc - Ultimate: Group |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine Hui | Canada | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Dylan Freechild | United States | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Mark Lloyd | Canada | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Sandy Jorgensen | United States | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Grant Lindsley | United States | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Jimmy Mickle | United States | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Nick Stuart | United States | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Andrew Carroll | Canada | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Geoffrey Powell | Canada | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Kevin Underhill | Canada | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Brendan Wong | Canada | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Georgia Bosscher | United States | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Carolyn Finney | United States | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Anna Nazarov | United States | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Morgan Hibbert | Canada | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Laura Mason | Canada | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Jessica Rockliff | Canada | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Audrey St-Arnaud | Canada | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Tim Tsang | Canada | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Lien Hoffman | United States | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Beau Kittredge | United States | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Chris Kocher | United States | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | George Stubbs | United States | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Rachel Moens | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jessie Grignon Tomas | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Terri Whitehead | Canada | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Claire Desmond | United States | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sarah Griffith | United States | 1 | 0 | 0 | 0 |


