United States (mixed)
Flying Disc - Ultimate - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #33 Anna Nazarov | 5 | 2 | 2 | 4 |
| #50 Beau Kittredge | 5 | 3 | 7 | 10 |
| #11 Carolyn Finney | 5 | 4 | 1 | 5 |
| #31 Chris Kocher | 5 | 6 | 5 | 11 |
| #51 Claire Desmond | 5 | 3 | 6 | 9 |
| #5 Dylan Freechild | 5 | 9 | 4 | 13 |
| #3 George Stubbs | 5 | 8 | 1 | 9 |
| #19 Georgia Bosscher | 5 | 7 | 4 | 11 |
| #2 Grant Lindsley | 5 | 5 | 8 | 13 |
| #23 Jimmy Mickle | 5 | 10 | 4 | 14 |
| #10 Lien Hoffman | 5 | 3 | 3 | 6 |
| #25 Nick Stuart | 5 | 2 | 7 | 9 |
| #37 Sandy Jorgensen | 5 | 0 | 8 | 8 |
| #6 Sarah Griffith | 5 | 2 | 4 | 6 |
Flying Disc - Ultimate:
Kategoria: Mixed
| Colombia | - | United States | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Canada | - | United States | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
| United States | - | Australia | 13 | - | 7 | Karta meczu | ||
| United States | - | Japan | 13 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Colombia | - | United States | 7 | - | 13 | Karta meczu |


