Colombia (mixed)
Flying Disc - Ultimate - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #1 Alejandra Torres | 6 | 3 | 2 | 5 |
| #11 Alexander Ford | 6 | 1 | 3 | 4 |
| #44 Andres Ramirez | 6 | 7 | 5 | 12 |
| #15 Elizabeth Mosquera Aguilar | 6 | 1 | 4 | 5 |
| #88 Esteban Ceballos | 6 | 2 | 3 | 5 |
| #9 Ivan Alba | 6 | 4 | 7 | 11 |
| #10 Julio Duque | 6 | 10 | 7 | 17 |
| #7 Laura Ospina | 6 | 4 | 4 | 8 |
| #8 Manuela Cardenas | 6 | 5 | 9 | 14 |
| #96 Maria Forero | 6 | 0 | 3 | 3 |
| #52 Mauricio Martinez | 6 | 8 | 5 | 13 |
| #45 Santiago Montano | 6 | 8 | 3 | 11 |
| #33 Valeria Cardenas | 6 | 1 | 6 | 7 |
| #20 Yina Cartagena | 6 | 12 | 8 | 20 |
Flying Disc - Ultimate:
Kategoria: Mixed
| Colombia | - | United States | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Japan | - | Colombia | 8 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Colombia | - | Canada | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Colombia | - | Poland | 13 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Australia | - | Colombia | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Colombia | - | United States | 7 | - | 13 | Karta meczu |


