Panthers - Lay This 12 - 14
30.11.2024 16:00 on field 5 [Igloo 2024, Group X]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | Zuzanna Madej | Julianna Czapska Carvajal | 1.05 | 1.05 | Offence 0.00 |
1 - 1 | Katarzyna Kiełbińska | Katarzyna Palma | 2.14 | 1.09 | |
2 - 1 | Weronika Wójcik | Izabela Jasiak | 3.36 | 1.22 | Turnover 3.16 |
3 - 1 | Weronika Wójcik | Sylwia Kustrzycka | 4.55 | 1.19 | Turnover 4.37 |
4 - 1 | Klaudia Wrońska | Izabela Jasiak | 6.20 | 1.25 | Turnover 5.41 |
4 - 2 | Kaja Oszczęda | Kasia Ryznar | 8.46 | 2.26 | Timeout 6.37 |
4 - 3 | Jana Senicic | Zuzanna Madej | 10.24 | 1.38 | Turnover 10.15 |
5 - 3 | Katarzyna Kiełbińska | Katarzyna Palma | 12.19 | 1.55 | Turnover 11.29 Turnover 11.49 |
5 - 4 | Julianna Czapska Carvajal | Zuzanna Madej | 13.10 | 0.51 | |
5 - 5 | Ola Niesłuchowska | Jana Senicic | 15.37 | 2.27 | Turnover 14.10 Turnover 14.24 Turnover 14.32 |
6 - 5 | Weronika Wójcik | Natalia Krauze | 16.54 | 1.17 | |
7 - 5 | Weronika Wójcik | Katarzyna Palma | 18.22 | 1.28 | Turnover 18.07 |
7 - 6 | Zuzanna Madej | Jana Senicic | 20.02 | 1.40 | Turnover 19.30 Turnover 20.01 |
7 - 7 | Kasia Ryznar | Kasia Wołosiewicz | 21.39 | 1.37 | Turnover 21.13 |
8 - 7 | Weronika Wójcik | Izabela Jasiak | 22.34 | 0.55 | |
8 - 8 | Jana Senicic | Kaja Oszczęda | 23.29 | 0.55 | |
8 - 9 | Kasia Wołosiewicz | Zuzanna Madej | 24.30 | 1.01 | Turnover 24.11 |
9 - 9 | Klaudia Wrońska | Sylwia Kustrzycka | 26.45 | 2.15 | Timeout 24.57 Turnover 26.19 Turnover 26.33 |
9 - 10 | Jana Senicic | Zuzanna Madej | 27.48 | 1.03 | |
10 - 10 | Klaudia Wrońska | Sylwia Kustrzycka | 28.47 | 0.59 | |
10 - 11 | Ania Letfourakhmanava | Maria Jabłońska | 30.49 | 2.02 | Turnover 29.38 Turnover 30.29 |
10 - 12 | Jana Senicic | Kasia Ryznar | 32.46 | 1.57 | Turnover 31.57 |
11 - 12 | Klaudia Wrońska | Lena Haase | 35.49 | 3.03 | Turnover 33.53 Turnover 34.06 Turnover 34.31 Turnover 34.49 Turnover 34.55 Turnover 35.17 |
11 - 13 | Ania Letfourakhmanava | Kasia Ryznar | 37.25 | 1.36 | |
12 - 13 | Weronika Wójcik | Natalia Krauze | 38.42 | 1.17 | |
12 - 14 | Kasia Wołosiewicz | Kasia Ryznar | 40.41 | 1.59 | Turnover 39.43 Turnover 40.19 |
Game official: Maciej Mińcikiewicz, Juliusz Muszalski
Game statistics
Panthers | Lay This | |
---|---|---|
Goals: | 12 | 14 |
Time on offence: | 21.30 min (52.8 %) | 19.11 min (47.2 %) |
Time on defence: | 19.11 min (47.2 %) | 21.30 min (52.8 %) |
Time on offence/goal: | 1.47 min | 1.22 min |
Time on defence/goal: | 1.22 min | 1.47 min |
Goals from starting on offence: | 8/13 (61.5 %) | 9/13 (69.2 %) |
Goals from starting on defence: | 4/13 (30.8 %) | 5/13 (38.5 %) |
Turnovers: | 14 | 13 |
Time-outs: | 1 | 1 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |