Friday
Pt 21.07.2017
| Flying Disc Field Boisko 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Canada | - | Poland | Mixed | Group | 13 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 10:45 | Japan | - | Australia | Mixed | Group | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 12:30 | Colombia | - | United States | Mixed | Group | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 15:00 | Poland | - | Australia | Mixed | Group | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 16:45 | Japan | - | Colombia | Mixed | Group | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 18:30 | Canada | - | United States | Mixed | Group | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
Saturday
Sob 22.07.2017
| Flying Disc Field Boisko 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Poland | - | Japan | Mixed | Group | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 10:45 | Colombia | - | Canada | Mixed | Group | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 12:30 | United States | - | Australia | Mixed | Group | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 15:00 | Colombia | - | Poland | Mixed | Group | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 16:45 | Australia | - | Canada | Mixed | Group | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 18:30 | United States | - | Japan | Mixed | Group | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
Sunday
Nie 23.07.2017
| Flying Disc Field Boisko 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Australia | - | Colombia | Mixed | Group | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 10:45 | Canada | - | Japan | Mixed | Group | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 15:00 | Canada | - | Australia | Mixed | 3rd place | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 17:00 | Colombia | - | United States | Mixed | Final | 7 | - | 13 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.12.2025 17:23


