Mixed, Final
| 7-13 | 1. |
| 2. |
|
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Bosscher | United States | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Julio Duque | Colombia | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Beau Kittredge | United States | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Lien Hoffman | United States | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ivan Alba | Colombia | 1 | 2 | 1 | 3 |


