Ultimatum - Dirty Dishes 11 - 8
04.12.2016 13:40 na boisku 1 [Ależ Talerz WE 2016, O miejsca 1-6 Finals]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Piotr Pir | Mikołaj Myślak | 1.49 | 1.49 | Atak 0.00 Strata 0.37 Strata 0.52 |
| 0 - 2 | Roksana Dąbrowska | Adam Świderski | 2.38 | 0.49 | Strata 2.14 |
| 1 - 2 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Piotr Przybyła | 4.19 | 1.41 | Strata 3.14 Strata 3.39 |
| 1 - 3 | Czarek Gołaszewski | Dagny Gorostiza | 5.08 | 0.49 | |
| 1 - 4 | Adam Świderski | Roksana Dąbrowska | 6.52 | 1.44 | Strata 5.54 |
| 2 - 4 | 7.24 | 0.32 | |||
| 2 - 5 | Roksana Dąbrowska | Dagny Gorostiza | 9.09 | 1.45 | Strata 8.33 Strata 8.49 |
| 3 - 5 | Ada Kodzik | Tomasz Bogalecki | 11.12 | 2.03 | Strata 9.40 Strata 10.13 |
| 4 - 5 | Oliwia Deorocka | Agata Żuk | 13.23 | 2.11 | Strata 12.31 |
| 5 - 5 | Wojciech Świderski | Jarosław Ruszkiewicz | 15.29 | 2.06 | Strata 14.00 Strata 14.28 Strata 15.06 |
| 5 - 6 | Adam Świderski | Adrian Szewczul | 17.54 | 2.25 | Timeout 15.42 |
| 6 - 6 | Piotr Przybyła | Agata Żuk | 18.51 | 0.57 | |
| 7 - 6 | Ada Kodzik | Mikołaj Folaron-Pamuła | 20.49 | 1.58 | |
| 8 - 6 | Przemysław Czubaj | Jarosław Ruszkiewicz | 24.06 | 3.17 | Strata 21.13 Strata 22.05 Strata 22.11 Strata 22.20 Strata 22.47 Strata 22.57 Strata 23.31 |
| 8 - 7 | Adam Świderski | Dagny Gorostiza | 24.32 | 0.26 | |
| 9 - 7 | Wojciech Świderski | Tomasz Bogalecki | 25.06 | 0.34 | |
| 10 - 7 | Piotr Przybyła | Mikołaj Folaron-Pamuła | 27.22 | 2.16 | Strata 25.35 Strata 26.04 Strata 26.19 Strata 26.42 Strata 27.05 |
| 11 - 7 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Smolarek | 28.21 | 0.59 | Strata 27.45 |
| 11 - 8 | Adrian Szewczul | Piotr Pir | 30.13 | 1.52 | Strata 29.15 Strata 29.51 |
Obsługa meczu: M
Statystyki meczu
| Ultimatum | Dirty Dishes | |
|---|---|---|
| Punkty: | 11 | 8 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Punkty bez straty: | 3 | 3 |
| Łącznie strat: | 13 | 16 |
| Breaks: | 6 | 3 |
| Szanse na breaka: | 13 | 5 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 8 (2+2+1+2+1) | 7 (1+2+2+0+2) |


