Flyons - #967 9 - 13
04.12.2016 12:30 na boisku 1 [Ależ Talerz WE 2016, O miejsca 7-10 Finals]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 0.27 | 0.27 | Atak 0.00 | ||
| 1 - 1 | Maciej Dądalski | Mateusz Wieszczyński | 0.53 | 0.26 | |
| 1 - 2 | Szymon Machalica | Hania Kacorzyk | 1.32 | 0.39 | |
| 1 - 3 | 4.42 | 3.10 | Strata 1.50 Strata 4.03 Strata 4.04 Strata 4.04 Strata 4.41 | ||
| 2 - 3 | Mateusz Wieszczyński | Adrian Giza | 6.45 | 2.03 | Strata 5.03 Strata 5.36 Strata 5.38 Strata 6.01 Strata 6.11 Strata 6.37 |
| 2 - 4 | Marek Świątkowski | 9.18 | 2.33 | Strata 7.13 Strata 7.52 Strata 8.23 Strata 8.43 | |
| 3 - 4 | Kamila Bąk | Dariusz Lubczyński | 10.11 | 0.53 | |
| 3 - 5 | Patrycja Cholewa | 10.43 | 0.32 | ||
| 4 - 5 | Kamil Wawrzyńcak | Kacper Rękawiecki | 11.24 | 0.41 | |
| 4 - 6 | Hania Kacorzyk | Zbigniew Masztalerz | 11.53 | 0.29 | |
| 5 - 6 | Mateusz Wieszczyński | Kamila Bąk | 12.30 | 0.37 | |
| 5 - 7 | Piotr Pieniążek | Arleta Fidosz | 13.01 | 0.31 | |
| 6 - 7 | Kamil Wawrzyńcak | Sandra Lisiewska | 14.10 | 1.09 | |
| 7 - 7 | Maciej Dądalski | Kamila Bąk | 15.16 | 1.06 | Strata 14.34 |
| 8 - 7 | Maciej Dądalski | Dariusz Lubczyński | 15.49 | 0.33 | Strata 15.48 |
| 8 - 8 | 16.49 | 1.00 | Strata 16.13 Strata 16.38 | ||
| 8 - 9 | John Nickels | 20.53 | 4.04 | Strata 17.32 Strata 18.01 Strata 19.01 Strata 19.09 Strata 19.35 Strata 20.16 Strata 20.51 | |
| 8 - 10 | Szymon Machalica | Zbigniew Masztalerz | 23.22 | 2.29 | Strata 21.49 Strata 22.01 Strata 23.09 |
| 8 - 11 | 24.59 | 1.37 | Strata 23.37 Strata 24.12 Strata 24.29 | ||
| 8 - 12 | 26.10 | 1.11 | Strata 25.49 | ||
| 9 - 12 | Mateusz Wieszczyński | Aleksandra Piankowska | 27.35 | 1.25 | |
| 9 - 13 | Michał Kozłowski | Arleta Fidosz | 30.14 | 2.39 | Timeout 28.12 |
Obsługa meczu: Aw
Statystyki meczu
| Flyons | #967 | |
|---|---|---|
| Punkty: | 9 | 13 |
| Holds: | 7 | 8 |
| Punkty bez straty: | 6 | 6 |
| Łącznie strat: | 18 | 15 |
| Breaks: | 2 | 5 |
| Szanse na breaka: | 5 | 15 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 13 (2+2+3+3+3) | 10 (2+2+2+2+2) |


