Szczupaki - RJP 3 - 15
14.07.2018 15:00 na boisku 1 [Ależ Talerz SE 2018, Grupa A]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Adam Tomczyk | Anna Sawicka | 2.50 | 2.50 | Strata 1.16 Strata 1.27 |
| 0 - 2 | Piotr Świerkot | Iryna Vidoniak | 5.19 | 2.29 | Strata 5.01 |
| 0 - 3 | Adam Tomczyk | Anna Buchert | 8.45 | 3.26 | Strata 7.03 Strata 7.20 Strata 7.45 |
| 1 - 3 | Adam Świderski | Mariusz Lewandowski | 11.15 | 2.30 | |
| 1 - 4 | Tomasz Kublin | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 12.30 | 1.15 | Strata 11.52 |
| 1 - 5 | 16.33 | 4.03 | Strata 14.57 | ||
| 2 - 5 | 18.26 | 1.53 | |||
| 2 - 6 | Piotr Świerkot | Wojciech Kalbarczyk | 18.59 | 0.33 | |
| 2 - 7 | Tomasz Kublin | Iryna Vidoniak | 23.10 | 4.11 | Strata 20.06 Strata 20.10 Strata 20.22 Strata 20.41 Strata 21.24 Strata 21.51 Strata 22.24 |
| 2 - 8 | Piotr Świerkot | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 26.23 | 3.13 | Strata 24.23 Strata 24.42 Strata 25.25 |
| 2 - 9 | Bartek Daniłowski | Anna Buchert | 29.33 | 3.10 | Strata 28.25 Strata 29.31 |
| 2 - 10 | Piotr Świerkot | Anna Sawicka | 34.49 | 5.16 | Timeout 30.20 Strata 33.45 |
| 3 - 10 | Adam Świderski | Paweł Kazimierczuk | 36.25 | 1.36 | |
| 3 - 11 | Piotr Świerkot | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 41.47 | 5.22 | Strata 37.49 Strata 38.16 Strata 38.54 Strata 39.47 Strata 40.09 Strata 41.01 |
| 3 - 12 | Adam Tomczyk | Anna Sawicka | 43.58 | 2.11 | Strata 43.01 Strata 43.15 Strata 43.40 |
| 3 - 13 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna | 47.38 | 3.40 | Strata 45.18 Strata 46.11 Strata 47.16 |
| 3 - 14 | Zuza Jakubowska | Szymon Poznański | 50.20 | 2.42 | Strata 48.53 Strata 49.21 Strata 49.50 Strata 50.10 Strata 50.12 |
| 3 - 15 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot | 54.10 | 3.50 | Strata 52.26 Strata 52.31 Strata 53.48 |
Obsługa meczu: Mewa
Statystyki meczu
| Szczupaki | RJP | |
|---|---|---|
| Punkty: | 3 | 15 |
| Holds: | 3 | 4 |
| Punkty bez straty: | 3 | 1 |
| Łącznie strat: | 26 | 15 |
| Breaks: | 0 | 11 |
| Szanse na breaka: | 5 | 22 |
| Timeouty: | 1 | 0 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (3+2+2+2+2) |


