4hands - 042 14 - 4
14.07.2018 09:10 on field 1 [Ależ Talerz SE 2018, Grupa B]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Bartek Ciulkin | Michał Kryciński | 4.22 | 4.22 | Offence 0.00 Turnover 3.50 |
| 2 - 0 | Marcin Goss | 8.33 | 4.11 | Turnover 6.08 Turnover 6.23 Turnover 6.39 Turnover 6.45 Turnover 7.39 | |
| 2 - 1 | Kojiro Huyga | Małgorzata Jagielska | 11.19 | 2.46 | |
| 3 - 1 | Adam Kadenaci | Bartosz Czerwieniec | 14.03 | 2.44 | |
| 3 - 2 | Rafał Witczak | Kamila Dzięcioł | 20.37 | 6.34 | Turnover 15.47 Turnover 16.23 Turnover 16.39 Turnover 16.57 Turnover 17.37 Turnover 18.07 Turnover 19.13 Turnover 19.54 |
| 4 - 2 | Tomasz Romanowski | Adam Kadenaci | 22.37 | 2.00 | |
| 5 - 2 | Piotr Trzaskowski | Bartek Ciulkin | 24.17 | 1.40 | Turnover 24.09 |
| 6 - 2 | Piotr Polatowski | Marcin Goss | 25.54 | 1.37 | Turnover 25.35 |
| 7 - 2 | Michał Kryciński | Krysia Stępniewska | 27.54 | 2.00 | Turnover 27.34 |
| 7 - 3 | Marta Szankowska | Paulina Jurewicz | 29.33 | 1.39 | |
| 7 - 4 | Jakub Popowski | Marta Szankowska | 33.15 | 3.42 | Turnover 31.21 Turnover 31.33 Turnover 32.14 |
| 8 - 4 | Piotr Polatowski | Olga Krycińska | 35.20 | 2.05 | |
| 9 - 4 | Piotr Polatowski | Olga Krycińska | 38.00 | 2.40 | |
| 10 - 4 | Michał Kryciński | Bartek Ciulkin | 39.50 | 1.50 | Turnover 38.16 Turnover 38.46 Turnover 39.13 |
| 11 - 4 | Olga Krycińska | Marcin Goss | 42.54 | 3.04 | Turnover 41.41 Turnover 42.10 Turnover 42.11 |
| 12 - 4 | Adam Małek | Piotr Trzaskowski | 45.58 | 3.04 | Turnover 44.40 Turnover 45.02 Turnover 45.52 |
| 13 - 4 | Tomasz Romanowski | Magda Górka | 50.35 | 4.37 | Turnover 48.08 Turnover 48.38 Turnover 49.11 Turnover 49.51 Turnover 50.16 |
| 14 - 4 | 53.13 | 2.38 | Turnover 52.18 Turnover 52.27 Turnover 53.00 |
Game statistics
| 4hands | 042 | |
|---|---|---|
| Goals: | 14 | 4 |
| Holds: | 3 | 3 |
| Clean holds: | 3 | 2 |
| Total turnovers: | 14 | 23 |
| Breaks: | 11 | 1 |
| Break chances: | 22 | 2 |
| Time-outs: | 0 | 0 |
| Spirit points: | 11 (2+2+2+3+2) | 9 (1+2+2+3+1) |


