Mad Hatters - 042 6 - 12
14.07.2018 16:10 na boisku 1 [Ależ Talerz SE 2018, Grupa B]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Rafał Witczak | Małgorzata Jagielska | 3.33 | 3.33 | Atak 0.00 Strata 2.11 Strata 2.39 Strata 2.59 Strata 3.31 |
| 1 - 1 | Andrzej Daleszczyk | Maciej Sobczak | 8.09 | 4.36 | Strata 5.16 Strata 6.01 Strata 7.50 Strata 7.51 |
| 2 - 1 | Kamil Wawrzyńcak | Mateusz Wieszczyński | 11.29 | 3.20 | Strata 10.43 |
| 2 - 2 | Marta Szankowska | Paulina Jurewicz | 21.05 | 9.36 | Strata 14.03 Strata 14.26 Strata 15.08 Strata 15.10 Strata 16.24 Strata 18.08 Strata 18.47 Strata 20.02 |
| 3 - 2 | Mateusz Wieszczyński | Joanna Zaremba | 24.00 | 2.55 | Strata 22.56 Strata 23.45 |
| 3 - 3 | Rafał Witczak | Michał Ostruszka | 31.19 | 7.19 | Strata 25.33 Strata 25.42 Timeout 26.42 Strata 29.01 Strata 31.16 |
| 4 - 3 | Andrzej Daleszczyk | Tomasz Popławski | 33.32 | 2.13 | |
| 4 - 4 | Kojiro Huyga | Paweł Sośnierz | 36.29 | 2.57 | Strata 35.02 Strata 36.11 |
| 4 - 5 | Marta Szankowska | Michał Ostruszka | 39.23 | 2.54 | Strata 38.35 |
| 4 - 6 | Michał Ostruszka | Małgorzata Jagielska | 41.14 | 1.51 | Strata 40.51 |
| 4 - 7 | Michał Ostruszka | Natalia Sikora | 43.31 | 2.17 | Strata 43.18 |
| 4 - 8 | Kojiro Huyga | Przemysław Wnęk | 45.20 | 1.49 | Strata 45.14 |
| 4 - 9 | Marta Szankowska | Paweł Sośnierz | 46.39 | 1.19 | Strata 46.17 |
| 4 - 10 | Paweł Sośnierz | Małgorzata Jagielska | 49.04 | 2.25 | Strata 48.19 |
| 4 - 11 | Rafał Witczak | Jakub Popowski | 52.44 | 3.40 | Strata 50.45 Strata 50.53 Strata 51.36 Strata 51.57 Strata 52.37 |
| 5 - 11 | Andrzej Daleszczyk | 54.28 | 1.44 | ||
| 6 - 11 | Michał Szparagowski | Mateusz Wieszczyński | 57.27 | 2.59 | Strata 57.10 |
| 6 - 12 | 61.19 | 3.52 | Strata 60.04 Strata 61.18 |
Statystyki meczu
| Mad Hatters | 042 | |
|---|---|---|
| Punkty: | 6 | 12 |
| Holds: | 4 | 5 |
| Punkty bez straty: | 2 | 0 |
| Łącznie strat: | 22 | 17 |
| Breaks: | 2 | 7 |
| Szanse na breaka: | 12 | 12 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 10 (3+1+2+1+3) | 10 (2+2+2+2+2) |


