042 - Ziemia Obiecana 6 - 14
19.12.2021 12:30 on field 1 [Ależ Talerz WE 2021, O miejsca 7-10 Finals]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Szymon Kojiro | Michał Kardynia | 1.28 | 1.28 | Offence 0.00 Turnover 1.00 |
| 1 - 1 | Mirosław Maliszewski | Stanisław Kraiński | 2.11 | 0.43 | |
| 1 - 2 | Szymon Kojiro | Jakub Puchacz | 3.42 | 1.31 | |
| 1 - 3 | Michał Kardynia | Jakub Puchacz | 4.26 | 0.44 | Turnover 4.15 |
| 1 - 4 | Mike Forsa | Kamila Ciupak | 6.14 | 1.48 | Turnover 5.09 Turnover 5.31 Turnover 5.57 |
| 1 - 5 | Szymon Kojiro | Mike Forsa | 7.09 | 0.55 | Turnover 7.01 |
| 1 - 6 | Kamila Ciupak | Mike Forsa | 12.59 | 5.50 | Timeout 7.25 Turnover 10.27 Turnover 10.35 Turnover 11.02 Turnover 11.24 Turnover 12.30 |
| 2 - 6 | Mirosław Maliszewski | Adam Ciurla | 14.56 | 1.57 | Turnover 13.58 Turnover 14.21 |
| 3 - 6 | Stanisław Kraiński | Mateusz Franiak | 15.43 | 0.47 | Turnover 15.09 |
| 3 - 7 | 16.08 | 0.25 | |||
| 3 - 8 | Szymon Kojiro | Kamila Ciupak | 17.52 | 1.44 | Turnover 16.49 Turnover 16.51 Turnover 17.29 |
| 3 - 9 | Szymon Kojiro | Ela Good | 21.40 | 3.48 | Turnover 18.21 Turnover 18.38 Turnover 19.35 Timeout 19.51 |
| 4 - 9 | Mirosław Maliszewski | Adam Ciurla | 23.33 | 1.53 | |
| 4 - 10 | Szymon Kojiro | Kamila Ciupak | 24.37 | 1.04 | |
| 5 - 10 | Mirosław Maliszewski | Wiktoria Mikołajczyk | 25.54 | 1.17 | Turnover 24.56 Turnover 25.09 |
| 5 - 11 | Michał Kardynia | Kamila Ciupak | 26.16 | 0.22 | |
| 6 - 11 | Stanisław Kraiński | Michał Dauenhauer | 27.37 | 1.21 | |
| 6 - 12 | Kamila Ciupak | Krysia Good | 28.42 | 1.05 | Turnover 28.02 Turnover 28.25 |
| 6 - 13 | Szymon Kojiro | Jakub Puchacz | 29.47 | 1.05 | Turnover 29.28 |
| 6 - 14 | Szymon Kojiro | Jakub Puchacz | 30.42 | 0.55 | Turnover 30.13 |
Game statistics
| 042 | Ziemia Obiecana | |
|---|---|---|
| Goals: | 6 | 14 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Clean holds: | 3 | 4 |
| Total turnovers: | 17 | 9 |
| Breaks: | 1 | 9 |
| Break chances: | 2 | 16 |
| Time-outs: | 1 | 1 |
| Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 8 (1+2+2+1+2) |


