AKS Zły - 042 11 - 7
17.12.2022 11:30 na boisku 1 [Ależ Talerz WE 2022, Grupa A]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Piotr Kuszewski | Krzysztof Zając | 1.14 | 1.14 | Strata 0.51 Strata 1.13 |
| 2 - 0 | Katarzyna Oleszek | Joanna Depowska | 2.13 | 0.59 | Strata 1.46 |
| 3 - 0 | Katarzyna Oleszek | Joanna Depowska | 4.54 | 2.41 | Strata 2.44 Strata 2.50 Strata 3.47 Strata 3.49 Strata 4.33 |
| 3 - 1 | Stanisław Kraiński | Anna Letfourakhmanava | 5.26 | 0.32 | |
| 4 - 1 | Katarzyna Wołosiewicz | Maja Matuszyńska | 5.59 | 0.33 | |
| 4 - 2 | Przemysław Wnęk | Stanisław Kraiński | 7.51 | 1.52 | Strata 7.01 Strata 7.38 |
| 5 - 2 | Rafał Litka | Katarzyna Oleszek | 8.46 | 0.55 | |
| 6 - 2 | Joanna Depowska | Michał Grzębowski | 9.37 | 0.51 | Strata 9.12 |
| 7 - 2 | Andrzej Holnicki | Krzysztof Zając | 10.15 | 0.38 | Strata 10.07 |
| 8 - 2 | Katarzyna Wołosiewicz | Krzysztof Zając | 11.03 | 0.48 | Strata 10.45 |
| 9 - 2 | Piotr Kuszewski | Joanna Depowska | 14.20 | 3.17 | Strata 11.37 Strata 11.51 Timeout 12.24 Strata 14.01 |
| 9 - 3 | Maciek Henrykowski | 16.45 | 2.25 | Strata 14.48 Strata 15.13 Strata 15.58 Strata 16.25 | |
| 9 - 4 | Justyna Ślawska | Michał Dauenhauer | 17.39 | 0.54 | Strata 17.13 |
| 10 - 4 | Andrzej Holnicki | Katarzyna Oleszek | 18.04 | 0.25 | |
| 10 - 5 | Przemysław Wnęk | Stanisław Kraiński | 18.47 | 0.43 | |
| 11 - 5 | Katarzyna Oleszek | Krzysztof Zając | 21.14 | 2.27 | Strata 19.56 Strata 20.35 |
| 11 - 6 | Mirosław Maliszewski | Mateusz Franiak | 29.13 | 7.59 | Strata 21.40 Strata 22.28 Strata 23.29 Strata 23.38 Strata 24.32 Strata 25.06 Strata 25.44 Strata 26.25 Strata 26.28 Strata 26.58 Strata 27.25 Strata 27.41 Strata 28.05 Strata 28.29 |
| 11 - 7 | Przemysław Wnęk | Olga Kraińska | 29.59 | 0.46 | Strata 29.34 |
Statystyki meczu
| AKS Zły | 042 | |
|---|---|---|
| Punkty: | 11 | 7 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Punkty bez straty: | 3 | 2 |
| Łącznie strat: | 17 | 21 |
| Breaks: | 6 | 2 |
| Szanse na breaka: | 19 | 4 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 12 (2+2+2+3+3) | 14 (2+3+3+3+3) |


