Winter Edition 2016, O miejsca 1-6
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Miejsca |
| RJP | |||
| 20-12 | RJP | ||
| Ultimatum | |||
| 9-11 | Uwaga Pies | ||
| Uwaga Pies | |||
| 13-16 | 1. 4hands | ||
| 4hands | |||
| 15-12 | 4hands | ||
| KrakUF | |||
| 17-7 | KrakUF | 2. RJP | |
| Dirty Dishes | |||
| Uwaga Pies | |||
| 11-12 | 3. KrakUF | ||
| KrakUF | |||
| 4th Uwaga Pies | |||
| Ultimatum | |||
| 11-8 | 5th Ultimatum | ||
| Dirty Dishes | |||
| 6th Dirty Dishes | |||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Tomczyk | RJP | 2 | 18 | 1 | 19 |
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 2 | 11 | 4 | 15 |
| Andrzej Daleszczyk | Uwaga Pies | 3 | 9 | 2 | 11 |
| Dawid Grzebyta | Uwaga Pies | 3 | 10 | 1 | 11 |
| Jan Musiał | KrakUF | 3 | 11 | 0 | 11 |


