Winter Edition 2016, O miejsca 1-6 Finals
No playoff tree template found.
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Adam Tomczyk | RJP | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Maciej Skorupka | 4hands | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Sylwia Wróblewska | 4hands | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Mikołaj Folaron-Pamuła | Ultimatum | 1 | 2 | 2 | 4 |


