Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Tomczyk | RJP | 6 | 57 | 7 | 0 | 64 |
| 2 | Grzegorz Jamiński | 2obvious | 6 | 42 | 8 | 0 | 50 |
| 3 | Piotr Latoszewski | MuJAHedini Dysku | 6 | 26 | 13 | 0 | 39 |
| 4 | Chris Prosser | KrakUF | 6 | 22 | 8 | 0 | 30 |
| 5 | Małgorzata Rożek | MuJAHedini Dysku | 6 | 21 | 10 | 0 | 31 |
| 6 | Piotr Świerkot | RJP | 6 | 21 | 10 | 1 | 31 |
| 7 | Michał Zygmunt | KrakUF | 6 | 20 | 13 | 0 | 33 |
| 8 | Joanna Wojciechowska | MuJAHedini Dysku | 6 | 19 | 14 | 0 | 33 |
| 9 | Andrzej Chlebicki | 4hands | 6 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 10 | Maciej Antoniak | MuJAHedini Dysku | 6 | 16 | 9 | 0 | 25 |
| 11 | Bartłomiej Smolarek | Ultimatum | 6 | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 12 | Adrian Sosna | RJP | 6 | 14 | 27 | 0 | 41 |
| 13 | Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 6 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| 14 | Wojciech Kalbarczyk | RJP | 6 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| 15 | Tomasz Matkowski | Ultimatum | 6 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 16 | Jakub Adamczyk | KrakUF | 6 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | Magdalena Meller | MuJAHedini Dysku | 6 | 11 | 20 | 0 | 31 |
| 18 | Jarosław Ruszkiewicz | Ultimatum | 6 | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 19 | Michał Badura | 2obvious | 6 | 11 | 4 | 0 | 15 |
| 20 | Monika Zaczkowska | RJP | 6 | 10 | 37 | 0 | 47 |
| 21 | Rafał Grudny | 4hands | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 22 | Aleksander Redwan | MuJAHedini Dysku | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 23 | Jan Bednarski | KrakUF | 6 | 9 | 22 | 0 | 31 |
| 24 | Bartłomiej Bizoń | 2obvious | 6 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 25 | Rafał Meysztowicz | 4hands | 6 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 26 | Oliwia Deorocka | Ultimatum | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 27 | Hubert Klimkowski | Mad Hatters | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 28 | Julian Liwszic | MuJAHedini Dysku | 6 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 29 | Piotr Pieniążek | 2obvious | 6 | 8 | 11 | 0 | 19 |
| 30 | Aleksandra Gajewska | KrakUF | 6 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 31 | Magdalena Kimla | KrakUF | 6 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 32 | Kacper Rękawiecki | Mad Hatters | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 33 | Olga Jankowska | 4hands | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 34 | Artur Faltyn | KrakUF | 6 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| 35 | Kamil Merchelski | Ultimatum | 6 | 6 | 13 | 0 | 19 |
| 36 | Piotr Polatowski | 4hands | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 37 | Maciej Kalisiak | MuJAHedini Dysku | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 38 | Aldona Krysiak | KrakUF | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 39 | Bartosz Czerwieniec | 4hands | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | Albert Nowakowski | MuJAHedini Dysku | 6 | 4 | 18 | 0 | 22 |
| 41 | Edit Schall | RJP | 6 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 42 | Michał Siennicki | 4hands | 6 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 43 | Szymon Szczepankowski | RJP | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 44 | Agata Żuk | Ultimatum | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 45 | Anna Zygmunt | KrakUF | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 46 | Katarzyna Kamionka | 4hands | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 47 | Michał Orkan-Łęcki | MuJAHedini Dysku | 6 | 2 | 18 | 0 | 20 |
| 48 | Jakub Klimek | Ultimatum | 6 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 49 | Grzegorz Bubak | RJP | 6 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 50 | Kamil Klajmon | 2obvious | 6 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 51 | Krzysztof Marszałek | KrakUF | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 52 | Agnieszka Ząbkowicz | 4hands | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 53 | Magdalena Lotterhoff | Ultimatum | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | Justyna Szwajcowska | KrakUF | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 55 | Joanna Zaremba | Mad Hatters | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 56 | Aleksandra Bigosińska | KrakUF | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 57 | Aleksandra Gruchot | Mad Hatters | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 58 | Cezary Jaks | Mad Hatters | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 59 | Marcin Gecow | 4hands | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 60 | Edyta Ojrzyńska | RJP | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 61 | Igor Śnieżyński | Mad Hatters | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 62 | Dorota Bednarska | Mad Hatters | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 63 | Klara Goss | 4hands | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 64 | Piotr Bakalarz | Mad Hatters | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 65 | Bartosz Boguszewicz | Ultimatum | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | Anna Filipowska-Kot | 2obvious | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 67 | Magdalena Jakubiak | Mad Hatters | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | Monika Bargiel | RJP | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Patrycja Cholewa | 2obvious | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Piotr Krzywosiński | Mad Hatters | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Karolina Mazurek | Ultimatum | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Agata Machalica | 2obvious | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 73 | Anna Balon | 2obvious | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 74 | Anna Sawicka | RJP | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 75 | Magdalena Bodzak | MuJAHedini Dysku | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 76 | Michał Gacek | 4hands | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 77 | Maja Januszko | 4hands | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 78 | Wojciech Kowalski | 2obvious | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 79 | Katarzyna Siennicka | 4hands | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 80 | Maciek Dłuziński | Mad Hatters | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81 | Milena Teśluk | 2obvious | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | Patrycja Berdys | 2obvious | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Oliwia Kopcik | 2obvious | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Magdalena Łagiewska | Mad Hatters | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Aleksandra Śnieć | Mad Hatters | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Ania Andrzejewska | Mad Hatters | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jacek Czarnecki | KrakUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mateusz Frowal | KrakUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Artur Grzybowski | KrakUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jan Nowowiejski | Mad Hatters | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |


