Winter Edition 2022, O miejsca 1-6
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Miejsca |
| Mad Hatters | |||
| 17-9 | Mad Hatters | ||
| RJP | |||
| 11-17 | KrakUF | ||
| KrakUF | |||
| 16-9 | 1. Mad Hatters | ||
| 4hands | |||
| 12-17 | AKS Zły | ||
| AKS Zły | |||
| 12-11 | AKS Zły | 2. AKS Zły | |
| Kato Vice | |||
| KrakUF | |||
| 15-9 | 3. KrakUF | ||
| 4hands | |||
| 4th 4hands | |||
| RJP | |||
| 19-18 | 5th RJP | ||
| Kato Vice | |||
| 6th Kato Vice | |||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Zając | AKS Zły | 3 | 6 | 13 | 19 |
| Andrzej Holnicki | AKS Zły | 3 | 15 | 4 | 19 |
| Krystian Ziółkowski | Mad Hatters | 2 | 12 | 6 | 18 |
| Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 2 | 6 | 11 | 17 |
| Krzysztof Gorczyca | KrakUF | 3 | 10 | 4 | 14 |


