Winter Edition 2023, O miejsca 1-6
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Miejsca |
| Good Vibes | |||
| 10-17 | #967 | ||
| RJP | |||
| 12-19 | #967 | ||
| #967 | |||
| 26-19 | 1. #967 | ||
| Nine Hills | |||
| 18-17 | Nine Hills | ||
| Mad Hatters | |||
| 18-14 | Mad Hatters | 2. Nine Hills | |
| 042 | |||
| Good Vibes | |||
| 9-15 | 3. Mad Hatters | ||
| Mad Hatters | |||
| 4th Good Vibes | |||
| RJP | |||
| 15-14 | 5th RJP | ||
| 042 | |||
| 6th 042 | |||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Tymon Serocki | #967 | 3 | 32 | 9 | 41 |
| Joanna Wydrowska | #967 | 3 | 5 | 26 | 31 |
| Krystian Ziółkowski | Mad Hatters | 3 | 20 | 10 | 30 |
| Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 3 | 5 | 15 | 20 |
| Adam Tomczyk | RJP | 2 | 18 | 0 | 18 |


