Winter Edition 2024, O miejsca 1-8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Miejsca |
| RJP | |||
| 31-12 | RJP | ||
| Nine Hills | |||
| 16-18 | Jakubas CocaKolas | ||
| Zdobywcy Oskarów | |||
| 6-24 | Jakubas CocaKolas | ||
| Jakubas CocaKolas | |||
| 21-13 | 1. Jakubas CocaKolas | ||
| Mad Hatters | |||
| 20-11 | Mad Hatters | ||
| Pogoń Pyton | |||
| 17-14 | Mad Hatters | ||
| Spirit on Lemon | |||
| 16-14 | Spirit on Lemon | 2. Mad Hatters | |
| #967 | |||
| RJP | |||
| 16-13 | 3. RJP | ||
| Spirit on Lemon | |||
| 4th Spirit on Lemon | |||
| Nine Hills | |||
| 12-18 | Zdobywcy Oskarów | ||
| Zdobywcy Oskarów | |||
| 11-32 | 5th #967 | ||
| Pogoń Pyton | |||
| 13-26 | #967 | ||
| #967 | |||
| 6th Zdobywcy Oskarów | |||
| Nine Hills | |||
| 9-24 | 7th Pogoń Pyton | ||
| Pogoń Pyton | |||
| 8th Nine Hills | |||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Filip | Mad Hatters | 3 | 22 | 4 | 26 |
| Adam Maciejewski | #967 | 3 | 19 | 6 | 25 |
| Andrei Kuzmitsky | Jakubas CocaKolas | 3 | 10 | 13 | 23 |
| Anton Karpinskyi | Jakubas CocaKolas | 3 | 20 | 3 | 23 |
| Edgar Junda | #967 | 3 | 7 | 15 | 22 |


