Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Jamiński | 2obvious | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Piotr Świerkot | RJP | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Adrian Sosna | RJP | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Adam Tomczyk | RJP | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Kamil Klajmon | 2obvious | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Anna Sawicka | RJP | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Monika Zaczkowska | RJP | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Agata Machalica | 2obvious | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Edit Schall | RJP | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Wojciech Kalbarczyk | RJP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Edyta Ojrzyńska | RJP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Michał Badura | 2obvious | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Grzegorz Bubak | RJP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Anna Balon | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Bargiel | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Berdys | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartłomiej Bizoń | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrycja Cholewa | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anna Filipowska-Kot | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Oliwia Kopcik | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wojciech Kowalski | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Piotr Pieniążek | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Szczepankowski | RJP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Milena Teśluk | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


