Teams
Winter Edition 2023
| Winter Edition 2023, Grupa A | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Good Vibes | Games Pool Division | |
| Mad Hatters | Games Pool Division | |
| #967 | Games Pool Division | |
| Kato Vice | Games Pool Division | |
| Wrocław Południe | Games Pool Division | |
| Winter Edition 2023, Grupa B | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Nine Hills | Games Pool Division | |
| RJP | Games Pool Division | |
| 042 | Games Pool Division | |
| 2obvious | Games Pool Division | |
| Pogoń Pyton | Games Pool Division | |
| Winter Edition 2023, O miejsca 1-6 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| #967 | Games Pool Division | |
| RJP | Games Pool Division | |
| Mad Hatters | Games Pool Division | |
| 042 | Games Pool Division | |
| Good Vibes | Games Pool Division | |
| Nine Hills | Games Pool Division | |
| Winter Edition 2023, O miejsca 7-10 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Kato Vice | Games Pool Division | |
| Pogoń Pyton | Games Pool Division | |
| 2obvious | Games Pool Division | |
| Wrocław Południe | Games Pool Division | |


