Teams
Winter Edition 2024
| Winter Edition 2024, Grupa A | Scoreboard | |
|---|---|---|
| RJP | Games Pool Division | |
| Mad Hatters | Games Pool Division | |
| Zdobywcy Oskarów | Games Pool Division | |
| Spirit on Lemon | Games Pool Division | |
| Winter Edition 2024, Grupa B | Scoreboard | |
|---|---|---|
| #967 | Games Pool Division | |
| Jakubas CocaKolas | Games Pool Division | |
| Pogoń Pyton | Games Pool Division | |
| Nine Hills | Games Pool Division | |
| Winter Edition 2024, O miejsca 1-8 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| RJP | Games Pool Division | |
| Nine Hills | Games Pool Division | |
| Jakubas CocaKolas | Games Pool Division | |
| Zdobywcy Oskarów | Games Pool Division | |
| Mad Hatters | Games Pool Division | |
| Pogoń Pyton | Games Pool Division | |
| Spirit on Lemon | Games Pool Division | |
| #967 | Games Pool Division | |


