Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Tomczyk | RJP | 7 | 60 | 9 | 0 | 69 |
| 2 | Adrian Sosna | RJP | 7 | 17 | 30 | 0 | 47 |
| 3 | Agata Machalica | 2obvious | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | Agata Żuk | Ultimatum | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 5 | Agnieszka Ząbkowicz | 4hands | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 6 | Albert Nowakowski | MuJAHedini Dysku | 7 | 5 | 20 | 1 | 25 |
| 7 | Aldona Krysiak | KrakUF | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | Aleksander Redwan | MuJAHedini Dysku | 7 | 11 | 10 | 0 | 21 |
| 9 | Aleksandra Bigosińska | KrakUF | 7 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 10 | Aleksandra Gajewska | KrakUF | 7 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 11 | Aleksandra Gruchot | Mad Hatters | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Aleksandra Śnieć | Mad Hatters | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Andrzej Chlebicki | 4hands | 6 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 14 | Ania Andrzejewska | Mad Hatters | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Balon | 2obvious | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | Anna Filipowska-Kot | 2obvious | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Anna Sawicka | RJP | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 18 | Anna Zygmunt | KrakUF | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 19 | Artur Faltyn | KrakUF | 7 | 6 | 23 | 0 | 29 |
| 20 | Artur Grzybowski | KrakUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bartłomiej Bizoń | 2obvious | 7 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 22 | Bartłomiej Smolarek | Ultimatum | 6 | 16 | 2 | 0 | 18 |
| 23 | Bartosz Boguszewicz | Ultimatum | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Bartosz Czerwieniec | 4hands | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Cezary Jaks | Mad Hatters | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 26 | Chris Prosser | KrakUF | 7 | 24 | 8 | 0 | 32 |
| 27 | Dorota Bednarska | Mad Hatters | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | Edit Schall | RJP | 7 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| 29 | Edyta Ojrzyńska | RJP | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 30 | Grzegorz Bubak | RJP | 7 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 31 | Grzegorz Jamiński | 2obvious | 7 | 50 | 8 | 0 | 58 |
| 32 | Hubert Klimkowski | Mad Hatters | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 33 | Igor Śnieżyński | Mad Hatters | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 34 | Jacek Czarnecki | KrakUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jakub Adamczyk | KrakUF | 7 | 14 | 5 | 0 | 19 |
| 36 | Jakub Klimek | Ultimatum | 6 | 2 | 15 | 0 | 17 |
| 37 | Jan Bednarski | KrakUF | 7 | 9 | 23 | 0 | 32 |
| 38 | Jan Nowowiejski | Mad Hatters | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jarosław Ruszkiewicz | Ultimatum | 6 | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 40 | Joanna Wojciechowska | MuJAHedini Dysku | 7 | 22 | 18 | 0 | 40 |
| 41 | Joanna Zaremba | Mad Hatters | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 42 | Julian Liwszic | MuJAHedini Dysku | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 43 | Justyna Szwajcowska | KrakUF | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Kacper Rękawiecki | Mad Hatters | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 45 | Kamil Klajmon | 2obvious | 7 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| 46 | Kamil Merchelski | Ultimatum | 6 | 6 | 13 | 0 | 19 |
| 47 | Karolina Mazurek | Ultimatum | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Katarzyna Kamionka | 4hands | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 49 | Katarzyna Siennicka | 4hands | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | Klara Goss | 4hands | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 51 | Krzysztof Marszałek | KrakUF | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 52 | Maciej Antoniak | MuJAHedini Dysku | 7 | 22 | 10 | 0 | 32 |
| 53 | Maciej Kalisiak | MuJAHedini Dysku | 7 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 54 | Maciek Dłuziński | Mad Hatters | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Magdalena Bodzak | MuJAHedini Dysku | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 56 | Magdalena Jakubiak | Mad Hatters | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | Magdalena Kimla | KrakUF | 7 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 58 | Magdalena Lotterhoff | Ultimatum | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 59 | Magdalena Łagiewska | Mad Hatters | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Magdalena Meller | MuJAHedini Dysku | 7 | 13 | 25 | 0 | 38 |
| 61 | Maja Januszko | 4hands | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 62 | Małgorzata Rożek | MuJAHedini Dysku | 7 | 23 | 12 | 0 | 35 |
| 63 | Marcin Gecow | 4hands | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 64 | Mateusz Frowal | KrakUF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 6 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| 66 | Michał Badura | 2obvious | 7 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 67 | Michał Gacek | 4hands | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 68 | Michał Orkan-Łęcki | MuJAHedini Dysku | 7 | 2 | 22 | 0 | 24 |
| 69 | Michał Siennicki | 4hands | 6 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 70 | Michał Zygmunt | KrakUF | 7 | 23 | 15 | 0 | 38 |
| 71 | Milena Teśluk | 2obvious | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Monika Bargiel | RJP | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Monika Zaczkowska | RJP | 7 | 10 | 40 | 0 | 50 |
| 74 | Olga Jankowska | 4hands | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 75 | Oliwia Deorocka | Ultimatum | 6 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 76 | Oliwia Kopcik | 2obvious | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Patrycja Berdys | 2obvious | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Patrycja Cholewa | 2obvious | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Piotr Bakalarz | Mad Hatters | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 80 | Piotr Krzywosiński | Mad Hatters | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Piotr Latoszewski | MuJAHedini Dysku | 7 | 34 | 15 | 0 | 49 |
| 82 | Piotr Pieniążek | 2obvious | 7 | 8 | 11 | 0 | 19 |
| 83 | Piotr Polatowski | 4hands | 6 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 84 | Piotr Świerkot | RJP | 7 | 28 | 10 | 1 | 38 |
| 85 | Rafał Grudny | 4hands | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 |
| 86 | Rafał Meysztowicz | 4hands | 6 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| 87 | Szymon Szczepankowski | RJP | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 88 | Tomasz Matkowski | Ultimatum | 6 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 89 | Wojciech Kalbarczyk | RJP | 7 | 13 | 9 | 0 | 22 |
| 90 | Wojciech Kowalski | 2obvious | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 |


