Winter Edition 2017
| Finał | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 | 16:15 | Field 1 | MuJAHedini Dysku | - | KrakUF | 24 | - | 9 | Game play | |||
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 | 15:30 | Field 1 | RJP | - | 2obvious | 17 | - | 12 | Game play | |||
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | 08:15 | Field 1 | 4hands | - | RJP | 10 | - | 25 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 09:00 | Field 1 | Ultimatum | - | Mad Hatters | 16 | - | 6 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 09:45 | Field 1 | 2obvious | - | MuJAHedini Dysku | 10 | - | 21 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 10:30 | Field 1 | KrakUF | - | 4hands | 20 | - | 8 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 11:15 | Field 1 | RJP | - | Ultimatum | 25 | - | 13 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 12:00 | Field 1 | MuJAHedini Dysku | - | Mad Hatters | 21 | - | 7 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 12:45 | Field 1 | KrakUF | - | Ultimatum | 18 | - | 4 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 13:30 | Field 1 | MuJAHedini Dysku | - | RJP | 22 | - | 18 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 14:15 | Field 1 | Mad Hatters | - | 2obvious | 6 | - | 18 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 15:00 | Field 1 | Ultimatum | - | 4hands | 12 | - | 16 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 15:45 | Field 1 | MuJAHedini Dysku | - | KrakUF | 22 | - | 11 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 16:30 | Field 1 | RJP | - | 2obvious | 25 | - | 8 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 17:15 | Field 1 | 4hands | - | MuJAHedini Dysku | 13 | - | 17 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 08:15 | Field 1 | KrakUF | - | 2obvious | 16 | - | 11 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 09:00 | Field 1 | Mad Hatters | - | RJP | 9 | - | 25 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 09:45 | Field 1 | Ultimatum | - | MuJAHedini Dysku | 13 | - | 22 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 10:30 | Field 1 | Mad Hatters | - | KrakUF | 9 | - | 21 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 11:15 | Field 1 | 2obvious | - | 4hands | 15 | - | 12 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 12:00 | Field 1 | RJP | - | KrakUF | 13 | - | 17 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 12:45 | Field 1 | 4hands | - | Mad Hatters | 11 | - | 12 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 13:30 | Field 1 | 2obvious | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 15.09.2026 19:31


