Statystyki kategorii: Winter Edition 2019
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 0. | 6 | 0 | 6 | 62 | 133 | -71 | 0.0% | 67 | 11.2 |
| 2obvious | 0. | 7 | 3 | 4 | 115 | 104 | 11 | 42.9% | 76 | 10.9 |
| Brave Beavers | 0. | 7 | 6 | 1 | 142 | 102 | 40 | 85.7% | 78 | 11.1 |
| Gunslingers | 0. | 6 | 3 | 3 | 100 | 93 | 7 | 50.0% | 64 | 10.7 |
| Mad Hatters | 0. | 6 | 2 | 4 | 93 | 112 | -19 | 33.3% | 65 | 10.8 |
| Nine Hills | 0. | 6 | 3 | 3 | 108 | 97 | 11 | 50.0% | 67 | 11.2 |
| Pogoń Pyton | 0. | 6 | 1 | 5 | 58 | 123 | -65 | 16.7% | 60 | 10.0 |
| RJP | 0. | 6 | 5 | 1 | 119 | 87 | 32 | 83.3% | 64 | 10.7 |
| krakUF | 0. | 6 | 3 | 3 | 101 | 91 | 10 | 50.0% | 66 | 11.0 |
| mJAH | 0. | 6 | 5 | 1 | 130 | 86 | 44 | 83.3% | 67 | 11.2 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Gibki | Brave Beavers | 7 | 36 | 24 | 60 |
| Piotr Latoszewski | mJAH | 6 | 46 | 8 | 54 |
| Adam Tomczyk | RJP | 6 | 49 | 4 | 53 |
| Kamil Filip | Nine Hills | 6 | 23 | 25 | 48 |
| Kamil Wawrzyńcak | Mad Hatters | 6 | 42 | 1 | 43 |
| Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 6 | 22 | 20 | 42 |
| Michał Drzewicz | 042 | 6 | 20 | 21 | 41 |
| Paulina Dul | mJAH | 6 | 14 | 26 | 40 |
| Monika Zaczkowska | RJP | 6 | 21 | 17 | 38 |
| Adam Maciejewski | Brave Beavers | 7 | 25 | 13 | 38 |


