Statystyki kategorii: Winter Edition 2021
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakUF | 0. | 7 | 3 | 4 | 111 | 113 | -2 | 42.9% | 73 | 10.4 |
| Nine Hills | 0. | 7 | 5 | 2 | 114 | 103 | 11 | 71.4% | 73 | 10.4 |
| Brave Beavers | 0. | 6 | 6 | 0 | 122 | 81 | 41 | 100.0% | 70 | 11.7 |
| RJP | 0. | 6 | 5 | 1 | 118 | 79 | 39 | 83.3% | 69 | 11.5 |
| 4hands | 0. | 6 | 2 | 4 | 99 | 96 | 3 | 33.3% | 68 | 11.3 |
| Kato Vice | 0. | 6 | 4 | 2 | 108 | 83 | 25 | 66.7% | 67 | 11.2 |
| 042 | 0. | 6 | 0 | 6 | 38 | 123 | -85 | 0.0% | 66 | 11.0 |
| Mad Hatters | 0. | 6 | 3 | 3 | 96 | 90 | 6 | 50.0% | 59 | 9.8 |
| Pogoń Pyton | 0. | 6 | 2 | 4 | 81 | 90 | -9 | 33.3% | 57 | 9.5 |
| Ziemia Obiecana | 0. | 6 | 1 | 5 | 65 | 94 | -29 | 16.7% | 53 | 8.8 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Gibki | Brave Beavers | 6 | 48 | 12 | 60 |
| Ryszard Łuczyn | Pogoń Pyton | 6 | 37 | 14 | 51 |
| Adam Tomczyk | RJP | 6 | 46 | 2 | 48 |
| Bartosz Mikołajec | Kato Vice | 6 | 25 | 22 | 47 |
| Monika Zaczkowska | RJP | 6 | 16 | 30 | 46 |
| Jan Bednarski | KrakUF | 7 | 15 | 27 | 42 |
| Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 6 | 20 | 20 | 40 |
| Stanisław Glinka | 4hands | 6 | 22 | 18 | 40 |
| Witold Zaborowski | Nine Hills | 7 | 12 | 27 | 39 |
| Daniel Górecki | Nine Hills | 7 | 25 | 13 | 38 |


