Statystyki kategorii: Winter Edition 2024
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakubas CocaKolas | 0. | 6 | 5 | 1 | 131 | 70 | 61 | 83.3% |
| #967 | 0. | 6 | 5 | 1 | 139 | 76 | 63 | 83.3% |
| RJP | 0. | 6 | 5 | 1 | 131 | 89 | 42 | 83.3% |
| Spirit on Lemon | 0. | 6 | 1 | 5 | 84 | 97 | -13 | 16.7% |
| Mad Hatters | 0. | 6 | 4 | 2 | 108 | 105 | 3 | 66.7% |
| Pogoń Pyton | 0. | 6 | 2 | 4 | 98 | 115 | -17 | 33.3% |
| Zdobywcy Oskarów | 0. | 6 | 2 | 4 | 81 | 126 | -45 | 33.3% |
| Nine Hills | 0. | 6 | 0 | 6 | 54 | 148 | -94 | 0.0% |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Junda | #967 | 6 | 18 | 31 | 49 |
| Andrei Kuzmitsky | Jakubas CocaKolas | 6 | 25 | 22 | 47 |
| Kamil Filip | Mad Hatters | 6 | 39 | 7 | 46 |
| Anton Karpinskyi | Jakubas CocaKolas | 6 | 31 | 12 | 43 |
| Maciej Hołubowicz | Pogoń Pyton | 6 | 28 | 13 | 41 |
| Monika Zaczkowska | RJP | 6 | 21 | 19 | 40 |
| Kamil Ratajczyk | RJP | 6 | 27 | 11 | 38 |
| Gosia Jagielska | Jakubas CocaKolas | 6 | 7 | 30 | 37 |
| Szymon Kaczmarczyk | Pogoń Pyton | 6 | 22 | 14 | 36 |
| Adam Maciejewski | #967 | 6 | 25 | 9 | 34 |


