MuJAHedini Dysku (mixed)
Ależ Talerz WE 2017 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #73 Albert Nowakowski | 7 | 5 | 20 | 25 |
| #8 Aleksander Redwan | 7 | 11 | 10 | 21 |
| #5 Joanna Wojciechowska | 7 | 22 | 18 | 40 |
| #17 Julian Liwszic | 7 | 9 | 2 | 11 |
| #33 Maciej Antoniak | 7 | 22 | 10 | 32 |
| #7 Maciej Kalisiak | 7 | 5 | 6 | 11 |
| #20 Magdalena Bodzak | 7 | 0 | 8 | 8 |
| #24 Magdalena Meller | 7 | 13 | 25 | 38 |
| #6 Małgorzata Rożek | 7 | 23 | 12 | 35 |
| #0 Michał Orkan-Łęcki | 7 | 2 | 22 | 24 |
| #13 Piotr Latoszewski | 7 | 34 | 15 | 49 |
Ależ Talerz WE 2017:
Kategoria: Winter Edition 2017
| 2obvious | - | MuJAHedini Dysku | 10 | - | 21 | Karta meczu | ||
| MuJAHedini Dysku | - | Mad Hatters | 21 | - | 7 | Karta meczu | ||
| MuJAHedini Dysku | - | RJP | 22 | - | 18 | Karta meczu | ||
| MuJAHedini Dysku | - | KrakUF | 22 | - | 11 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | MuJAHedini Dysku | 13 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | MuJAHedini Dysku | 13 | - | 22 | Karta meczu | ||
| MuJAHedini Dysku | - | KrakUF | 24 | - | 9 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 7 | 7 | 0 | 100.0 % | 149 | 21.3 | 81 | 11.6 | 68 |
| Suma | 7 | 7 | 0 | 100.0 % | 149 | 21.3 | 81 | 11.6 | 68 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ależ Talerz WE 2017 | Winter Edition 2017 | 1 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 149 | 21.3 | 81 | 11.6 | 68 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| MuJAHedini Dysku - KrakUF | 24 - 9 | Ależ Talerz WE 2017: Finał |
| MuJAHedini Dysku - RJP | 22 - 18 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |
| MuJAHedini Dysku - KrakUF | 22 - 11 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |
| MuJAHedini Dysku - Mad Hatters | 21 - 7 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |
| Ultimatum - MuJAHedini Dysku | 13 - 22 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |
| 4hands - MuJAHedini Dysku | 13 - 17 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |
| 2obvious - MuJAHedini Dysku | 10 - 21 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |


