Uwaga Pies vs. Flyons
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwaga Pies | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 17 | 17.0 | 11 | 11.0 | 6 |
| Flyons | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 11 | 11.0 | 17 | 17.0 | -6 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Uwaga Pies - Flyons | 17 - 11 | Ależ Talerz WE 2016: Grupa A |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Grzegorowski | Uwaga Pies | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Aleksandra Piankowska | Flyons | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Bartek Daniłowski | Uwaga Pies | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Mateusz Wieszczyński | Flyons | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Sławek Stankowski | Uwaga Pies | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Dawid Grzebyta | Uwaga Pies | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Andrzej Daleszczyk | Uwaga Pies | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Łukasz Kłopotowski | Flyons | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Maciej Dądalski | Flyons | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Zuza Jakubowska | Uwaga Pies | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Hubert Klimkowski | Flyons | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Sandra Lisiewska | Flyons | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Kamil Wawrzyńcak | Flyons | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Marcin Skorupski | Uwaga Pies | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Małgosia Dalidonis | Uwaga Pies | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Dariusz Lubczyński | Flyons | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Natalia Grzegorowska | Uwaga Pies | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Basia Raba | Uwaga Pies | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Paweł Szymański | Uwaga Pies | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Adrian Giza | Flyons | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dorota Bednarska | Flyons | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamila Bąk | Flyons | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Rękawiecki | Flyons | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krzysztof Zelmański | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anna Sawicka | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jagoda Bączek | Uwaga Pies | 1 | 0 | 0 | 0 |


