MuJAHedini Dysku vs. KrakUF
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MuJAHedini Dysku | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 46 | 23.0 | 20 | 10.0 | 26 |
| KrakUF | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 20 | 10.0 | 46 | 23.0 | -26 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| MuJAHedini Dysku - KrakUF | 24 - 9 | Ależ Talerz WE 2017: Finał |
| MuJAHedini Dysku - KrakUF | 22 - 11 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Wojciechowska | MuJAHedini Dysku | 2 | 7 | 8 | 15 |
| 2 | Maciej Antoniak | MuJAHedini Dysku | 2 | 13 | 1 | 14 |
| 3 | Magdalena Meller | MuJAHedini Dysku | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 4 | Piotr Latoszewski | MuJAHedini Dysku | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | Michał Orkan-Łęcki | MuJAHedini Dysku | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | Chris Prosser | KrakUF | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | Małgorzata Rożek | MuJAHedini Dysku | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | Artur Faltyn | KrakUF | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 9 | Michał Zygmunt | KrakUF | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Aleksander Redwan | MuJAHedini Dysku | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Albert Nowakowski | MuJAHedini Dysku | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Jan Bednarski | KrakUF | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Jakub Adamczyk | KrakUF | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Maciej Kalisiak | MuJAHedini Dysku | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Anna Zygmunt | KrakUF | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Aleksandra Gajewska | KrakUF | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Aleksandra Bigosińska | KrakUF | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Magdalena Bodzak | MuJAHedini Dysku | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Magdalena Kimla | KrakUF | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Justyna Szwajcowska | KrakUF | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Jacek Czarnecki | KrakUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Frowal | KrakUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Artur Grzybowski | KrakUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aldona Krysiak | KrakUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Krzysztof Marszałek | KrakUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Julian Liwszic | MuJAHedini Dysku | 2 | 0 | 0 | 0 |


