Ziemia Obiecana vs. Pogoń Pyton
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziemia Obiecana | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 13 | 13.0 | -6 |
| Pogoń Pyton | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 7 | 7.0 | 6 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Ziemia Obiecana - Pogoń Pyton | 7 - 13 | Ależ Talerz WE 2021: Grupa A |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard Łuczyn | Pogoń Pyton | 1 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | Zuzanna Korczycka | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | Sylwia Waruszewska | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Szymon Kojiro | Ziemia Obiecana | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Michał Kardynia | Ziemia Obiecana | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Piotr Bielecki | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Maciej Sypuła | Pogoń Pyton | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Maciej Hołubowicz | Pogoń Pyton | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Tomasz Sztajkowski | Ziemia Obiecana | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Katarzyna Arent | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Mike Forsa | Ziemia Obiecana | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jakub Puchacz | Ziemia Obiecana | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ela Good | Ziemia Obiecana | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kamila Ciupak | Ziemia Obiecana | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jakub Piech | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szymon Kaczmarczyk | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Korzniakow | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Bat | Pogoń Pyton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Adrian Poczyczyński | Ziemia Obiecana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ola Kędzia | Ziemia Obiecana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Krysia Good | Ziemia Obiecana | 1 | 0 | 0 | 0 |


