Mad Hatters vs. RJP
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mad Hatters | 7 | 0 | 7 | 0.0 % | 73 | 10.4 | 155 | 22.1 | -82 |
| RJP | 7 | 7 | 0 | 100.0 % | 155 | 22.1 | 73 | 10.4 | 82 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| RJP - Mad Hatters | 25 - 16 | Ależ Talerz WE 2024: Grupa A |
| Mad Hatters - RJP | 14 - 27 | Ależ Talerz WE 2021: Grupa B |
| Mad Hatters - RJP | 5 - 15 | Ależ Talerz SE 2020: Grupa B |
| Mad Hatters - RJP | 11 - 22 | Ależ Talerz WE 2019: Grupa A |
| RJP - Mad Hatters | 19 - 6 | Ależ Talerz SE 2019: Grupa B |
| RJP - Mad Hatters | 22 - 12 | Ależ Talerz WE 2018: O miejsca 1-6 |
| Mad Hatters - RJP | 9 - 25 | Ależ Talerz WE 2017: Grupa |


