Winter Edition 2017
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 | 15:30 | Boisko 1 | RJP | - | 2obvious | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | 08:15 | Boisko 1 | 4hands | - | RJP | 10 | - | 25 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 11:15 | Boisko 1 | RJP | - | Ultimatum | 25 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 13:30 | Boisko 1 | MuJAHedini Dysku | - | RJP | 22 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 16:30 | Boisko 1 | RJP | - | 2obvious | 25 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 09:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | RJP | 9 | - | 25 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 12:00 | Boisko 1 | RJP | - | KrakUF | 13 | - | 17 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 15.09.2026 17:15


