Skład
RJP (Winter Edition 2017)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Bargiel | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Grzegorz Bubak | 7 | 37 | 41 | 41 | 82 |
| Wojciech Kalbarczyk | 9 | 56 | 102 | 36 | 138 |
| Edyta Ojrzyńska | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| Anna Sawicka | 6 | 39 | 9 | 72 | 81 |
| Edit Schall | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 |
| Adrian Sosna | 4 | 26 | 37 | 77 | 114 |
| Piotr Świerkot | 8 | 45 | 159 | 58 | 217 |
| Szymon Szczepankowski | 3 | 19 | 19 | 6 | 25 |
| Adam Tomczyk | 10 | 57 | 393 | 42 | 435 |
| Monika Zaczkowska | 10 | 51 | 137 | 171 | 308 |
| 60 | 351 | 904 | 520 | 1424 |


