Winter Edition 2017
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | 09:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Mad Hatters | 16 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 12:00 | Boisko 1 | MuJAHedini Dysku | - | Mad Hatters | 21 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 14:15 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | 2obvious | 6 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 09:00 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | RJP | 9 | - | 25 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 10:30 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | KrakUF | 9 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 12:45 | Boisko 1 | 4hands | - | Mad Hatters | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 15.09.2026 18:35


