Winter Edition 2017
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 | 15:30 | Field 1 | RJP | - | 2obvious | 17 | - | 12 | Game play | |||
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | 09:45 | Field 1 | 2obvious | - | MuJAHedini Dysku | 10 | - | 21 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 14:15 | Field 1 | Mad Hatters | - | 2obvious | 6 | - | 18 | Game play | |||
| 09.12.2017 | 16:30 | Field 1 | RJP | - | 2obvious | 25 | - | 8 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 08:15 | Field 1 | KrakUF | - | 2obvious | 16 | - | 11 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 11:15 | Field 1 | 2obvious | - | 4hands | 15 | - | 12 | Game play | |||
| 10.12.2017 | 13:30 | Field 1 | 2obvious | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 15.09.2026 17:12


