Winter Edition 2017
| O 3. miejsce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 | 15:30 | Boisko 1 | RJP | - | 2obvious | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | 09:45 | Boisko 1 | 2obvious | - | MuJAHedini Dysku | 10 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 14:15 | Boisko 1 | Mad Hatters | - | 2obvious | 6 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 16:30 | Boisko 1 | RJP | - | 2obvious | 25 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 08:15 | Boisko 1 | KrakUF | - | 2obvious | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 11:15 | Boisko 1 | 2obvious | - | 4hands | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 13:30 | Boisko 1 | 2obvious | - | Ultimatum | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 15.09.2026 17:51


