Winter Edition 2017
| Finał | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2017 | 16:15 | Boisko 1 | MuJAHedini Dysku | - | KrakUF | 24 | - | 9 | Karta meczu | |||
| Grupa | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2017 | 09:45 | Boisko 1 | 2obvious | - | MuJAHedini Dysku | 10 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 12:00 | Boisko 1 | MuJAHedini Dysku | - | Mad Hatters | 21 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 13:30 | Boisko 1 | MuJAHedini Dysku | - | RJP | 22 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 15:45 | Boisko 1 | MuJAHedini Dysku | - | KrakUF | 22 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 09.12.2017 | 17:15 | Boisko 1 | 4hands | - | MuJAHedini Dysku | 13 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 10.12.2017 | 09:45 | Boisko 1 | Ultimatum | - | MuJAHedini Dysku | 13 | - | 22 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 15.09.2026 18:07


