Roster
MuJAHedini Dysku (Winter Edition 2017)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Antoniak | 1 | 7 | 22 | 10 | 32 |
| Magdalena Bodzak | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| Maciej Kalisiak | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 |
| Piotr Latoszewski | 2 | 13 | 80 | 23 | 103 |
| Julian Liwszic | 3 | 19 | 54 | 11 | 65 |
| Magdalena Meller | 3 | 20 | 17 | 40 | 57 |
| Albert Nowakowski | 3 | 19 | 15 | 46 | 61 |
| Michał Orkan-Łęcki | 2 | 13 | 11 | 46 | 57 |
| Aleksander Redwan | 2 | 13 | 17 | 19 | 36 |
| Małgorzata Rożek | 2 | 13 | 31 | 17 | 48 |
| Joanna Wojciechowska | 1 | 7 | 22 | 18 | 40 |
| 21 | 138 | 274 | 244 | 518 |


