Roster
Mad Hatters (Summer Edition 2018)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Bakalarz | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 |
| Dorota Bednarska | 5 | 29 | 6 | 12 | 18 |
| Michał Bielski | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Julia Dąbrowska | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Wiktoria Dąbrowska | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Andrzej Daleszczyk | 4 | 25 | 38 | 6 | 44 |
| Aleksandra Gruchot | 2 | 12 | 1 | 6 | 7 |
| Aleksander Leśniewski | 3 | 18 | 1 | 7 | 8 |
| Magdalena Łagiewska | 2 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| Przemysław Pawłowski | 4 | 24 | 10 | 30 | 40 |
| Dorota Popławska | 5 | 30 | 3 | 54 | 57 |
| Tomasz Popławski | 5 | 30 | 14 | 3 | 17 |
| Kacper Rękawiecki | 5 | 30 | 19 | 12 | 31 |
| Aleksandra Śnieć | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Maciej Sobczak | 3 | 18 | 7 | 7 | 14 |
| Aleksandra Świątek | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Adrian Szechlecki | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Szparagowski | 3 | 18 | 18 | 10 | 28 |
| Kamil Wawrzyńcak | 10 | 61 | 191 | 31 | 222 |
| Mateusz Wieszczyński | 12 | 64 | 172 | 163 | 335 |
| Luiza Zalewska | 9 | 54 | 28 | 95 | 123 |
| Joanna Zaremba | 2 | 12 | 1 | 12 | 13 |
| Sebastian Ziarek | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | 514 | 514 | 462 | 976 |


