Skład
042 (Summer Edition 2018)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamila Dzięcioł | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Kojiro Huyga | 1 | 6 | 13 | 0 | 13 |
| Małgorzata Jagielska | 3 | 18 | 19 | 28 | 47 |
| Paulina Jurewicz | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| Konrad Krawczyk | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 |
| Jonasz Michalak | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Wiktoria Mikołajczyk | 6 | 31 | 12 | 16 | 28 |
| Michał Ostruszka | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Jakub Popowski | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Natalia Sikora | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Paweł Sośnierz | 2 | 12 | 18 | 4 | 22 |
| Marta Szankowska | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| Rafał Witczak | 1 | 6 | 7 | 4 | 11 |
| Przemysław Wnęk | 6 | 36 | 41 | 16 | 57 |
| 28 | 163 | 125 | 101 | 226 |


