Roster
RJP (Winter Edition 2018)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Bartoszek | 2 | 13 | 7 | 14 | 21 |
| Wojciech Kalbarczyk | 9 | 56 | 102 | 36 | 138 |
| Tomasz Kublin | 3 | 19 | 43 | 21 | 64 |
| Michał Kucharczyk | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Karolina Marszałek | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| Patrycja Paczyńska-Jasińska | 3 | 19 | 9 | 66 | 75 |
| Anna Sawicka | 6 | 39 | 9 | 72 | 81 |
| Karolina Sołtyk-Sołtycka | 4 | 25 | 8 | 38 | 46 |
| Piotr Świerkot | 8 | 45 | 159 | 58 | 217 |
| Adam Tomczyk | 10 | 57 | 393 | 42 | 435 |
| Iryna Vidoniak | 2 | 13 | 2 | 10 | 12 |
| Piotr Wąsik | 1 | 7 | 3 | 13 | 16 |
| 50 | 307 | 739 | 377 | 1116 |


