Skład
Supersonic (Summer Edition 2019)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorota Bednarska | 5 | 29 | 6 | 12 | 18 |
| Michał Bielski | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| Gabryś Chojnacki | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Czwartek | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Mateusz Dudek | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Kacper Gruza | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Alicja Kobza | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Arek Kołodziejski | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Aleksander Leśniewski | 3 | 18 | 1 | 7 | 8 |
| Nikola Łukasiak | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Mroczek | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Olczak | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Łukasz Owczarek | 3 | 18 | 4 | 2 | 6 |
| Kacper Rękawiecki | 5 | 30 | 19 | 12 | 31 |
| Monika Rola | 7 | 43 | 34 | 63 | 97 |
| Marysia Rosiak | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szatkowski | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Marysia Tomaszewska | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Truszkowski | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Dominika Witkowska | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Katarzyna Witkowska | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maja Włodarska | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zakrzewski | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 256 | 74 | 104 | 178 |


