Roster
RJP (Summer Edition 2019)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Bubak | 7 | 37 | 41 | 41 | 82 |
| Anna Buchert | 5 | 27 | 15 | 35 | 50 |
| Maciej Buchert | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| Hania Kacorzyk | 5 | 25 | 34 | 37 | 71 |
| Wojciech Kalbarczyk | 9 | 56 | 102 | 36 | 138 |
| Julia Król | 3 | 14 | 9 | 26 | 35 |
| Tomasz Kublin | 3 | 19 | 43 | 21 | 64 |
| Anna Mechowska | 4 | 24 | 3 | 31 | 34 |
| Anna Sawicka | 6 | 39 | 9 | 72 | 81 |
| Piotr Świerkot | 8 | 45 | 159 | 58 | 217 |
| Maciej Sznapka | 4 | 24 | 45 | 12 | 57 |
| Adam Tomczyk | 10 | 57 | 393 | 42 | 435 |
| Monika Zaczkowska | 10 | 51 | 137 | 171 | 308 |
| 76 | 427 | 993 | 582 | 1575 |


